Gartner 最新CRM E-Service評估報告
王靖宇 2004/03/05
Gartner最近出版了對e-service部分的CRM廠商的市場前景評估報告。在此份最新報告中,Gartner提出客戶信息路由(CIH)-一個全新概念-為e-service的最新模型。調(diào)查結(jié)果也表明,業(yè)界領(lǐng)先者已經(jīng)紛紛采用此模型。廠商 | 市場前景 |
Apropos Technology | 0 |
Avaya | + |
eGain Communications | 0 |
Interactive Intelligence | 0 |
KANA | 0 |
Oracle | + |
PeopleSoft | 0 |
Primus Knowledge Solutions | 0 |
RightNow Technologies | ++ |
SAP | - |
ServiceWare Technologies | 0 |
Siebel Systems | + |
作者供稿 CTI論壇編輯
Siebel三年被Gartner評為現(xiàn)場服務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)供貨商 2004-03-05 |
100億BOSS投資新“嫁接”上北京移動CRM管理 2004-03-05 |
TurboCRM被評為2003年度CRM市場成功企業(yè) 2004-03-03 |
尼康使用RightNow為國際用戶提供世界級客戶服務(wù) 2004-03-03 |
國際金融報:中小企業(yè)CRM究竟要不要微軟? 2004-03-02 |