| 首頁>>國內展會>>2009中國呼叫中心及企業(yè)通信大會 
 道具租賃 
 
 2009中國呼叫中心及企業(yè)通信大會(CCEC 
        2009)道具租賃表
 
         
          | 編號 | 展具名稱 | 規(guī)格(mm) | 單位 | 單價/元 | 數(shù)量 | 小計 |   
          | 01 | 問訊臺 | 960*430*780 | 張 | 200.00 |  |  |   
          | 02 | 折椅 | 450*450*700 | 把 | 40.00 |  |  |   
          | 03 | 圓桌 | 直徑800 | 張 | 120.00 |  |  |   
          | 04 | 長條臺 | 1800*450*720 | 張 | 200.00 |  |  |   
          | 05 | 邊柜 | 960*430*780 | 張 | 170.00 |  |  |   
          | 06 | 方臺 | 650*650*780 | 張 | 150.00 |  |  |   
          | 07 | 玻璃櫥 | 1000*500*2100 | 個 | 500.00 |  |  |   
          | 08 | 四層貨架 | 9400*400*1800 | 個 | 280.00 |  |  |   
          | 09 | 擱板 | 1000*300 | 塊 | 70.00 |  |  |   
          | 10 | 展板 | 1000*2500 | 塊 | 120.00 |  |  |   
          | 11 | 折門 | 1000*2100 | 扇 | 200.00 |  |  |   
          | 12 | 電冰箱 | 450*450*520 | 臺 | 350.00 |  |  |   
          | 13 | 電視機+錄象機 | 21” | 套/天 | 600.00 |  |  |   
          | 14 | 投影儀+屏幕 |  | 套/天 | 1400.00 |  |  |   
          | 15 | 幻燈機 |  | 臺/天 | 300.00 |  |  |   
          | 16 | 等離子彩電 | 32’ | 臺/展期 | 1800.00 |  |  |   
          | 17 | 飲水機 含水 |  | 天 | 120.00 |  |  |   
          | 18 | 單相插座 | 220V10A | 個 | 280.00 |  |  |   
          | 19 | 三相開關 | 380V15A | 個 | 900.00 |  |  |   
          | 20 | 三相開關 | 380V30A | 個 | 1100.00 |  |  |   
          | 21 | 射燈 | 100W | 個 | 120.00 |  |  |   
          | 22 | 電扇 |  | 臺 | 150.00 |  |  |   
          | 23 | 長臂射燈 | 100W | 個 | 160.00 |  |  |   
          | 24 | 日光燈 | 40W | 套 | 90.00 |  |  |   
          | 25 | 太陽燈 | 300W | 個 | 260.00 |  |  |   
          | 26 | 書寫白板 |  | 塊/天 | 150.00 |  |  |   
          | 27 | 電話 | 分機/直線 | 架 | 480/600 |  |  |   
          | 28 | 空壓機 | 0.5匹/1匹 | 臺 | 720/840 |  |  |   
          | 29 | 水源 |  | 處 | 480.00 |  |  |   
          | 30 | 地毯 |  | M | 30.00 |  |  |   
          | 31 | 橫直幅廣告 | 酒店正門、內外 | ㎡ | 90.00/展期 |  |  |   
          | 32 | 拱型充氣廣告 | 跨度10米 | 個 | 2000.00/展期 |  |  |   
          | 33 | 拱型充氣廣告 | 跨度12米 | 個 | 3000.00/展期 |  |  |   
          | 34 | 拱型充氣廣告 | 跨度15米 | 個 | 4000.00/展期 |  |  |   
          | 35 | 氣球廣告 |  | 個 | 1200.00/展期 |  |  |   
          | 36 | 室內外廣告陣地費 | 立體 | ㎡ | 700.00/展期 |  |  |   
          | 平面 | ㎡ | 200.00/展期 |   與您聯(lián)系方式:注:現(xiàn)場租用有可能因貨源不足而不能滿足且加收50%費用。現(xiàn)場租賃只收現(xiàn)金。
 
 
         
          | 姓名: | 職位: |   
          | 公司: |   
          | 電話: | 傳真: |   
          | 電子郵箱: | 展臺號: |   
          | 簽章: | 日期: |  
 
 2009中國呼叫中心及企業(yè)通信大會組委會 |