
- 功能All in One
- 配套CRM
- 開放接口
- 擴(kuò)展性
- 穩(wěn)定性
- 一對一客戶服務(wù)

| 功能模塊 | 基本功能名稱 | 功能說明 | 
| IVR | 上下班設(shè)置 | 呼叫中心后臺按上下班時(shí)段設(shè)置不同的語音流程 | 
| 語音留言 | 客戶可根據(jù)語音提示進(jìn)行語音留言,系統(tǒng)提供錄音下載和試聽 | |
| 自動(dòng)報(bào)工號 | 坐席應(yīng)答前,自動(dòng)公布當(dāng)前坐席工號。 | |
| 移動(dòng)坐席 | 呼入號碼可以根據(jù)語音提示轉(zhuǎn)接到外線手機(jī)接聽 | |
| 坐席排隊(duì) | 排隊(duì)提示音設(shè)置 | |
| TTS語音 | 可將文本轉(zhuǎn)化為語音 | |
| 自助語音應(yīng)答 | 通過不同按鍵自動(dòng)播放語音 或與第三方系統(tǒng)交互,如查詢余額等服務(wù) | |
| 座席滿意度調(diào)查 | 對于每通電話客戶可進(jìn)行評分 | |
| ACD | 按技能分組 | 座席可按不同技能進(jìn)行分組 ,如咨詢組、投訴組等 | 
| 自動(dòng)話務(wù)分配 | 按呼入客戶的主叫電話號碼將話務(wù)按照一定的邏輯分配到不同的座席人員 | |
| VIP客戶 | VIP客戶優(yōu)先接入 | |
| 座席超時(shí)切換 | 呼叫中心座席超時(shí)未接聽,系統(tǒng)自動(dòng)切換到其他座席 | |
| CTI | 電話轉(zhuǎn)移 | 可將固話或手機(jī)綁定到座席號上,用固話或手機(jī)接起,即使在外出途中和家中也可以隨時(shí)隨地的接聽電話 | 
| 來電轉(zhuǎn)接 | 將已接聽的來電轉(zhuǎn)交給其它座席來接聽 | |
| 監(jiān)控 | 監(jiān)控坐席狀態(tài)、技能組狀態(tài)、外線狀態(tài)、監(jiān)聽坐席、強(qiáng)簽坐席 | |
| 來電彈屏 | 主叫號碼自動(dòng)檢索客戶資料并立即顯示給座席頁面,并彈出工單 | |
| 電話防漏 | 對于未接電話詳細(xì)記錄在系統(tǒng)中,防止漏接電話 | |
| 防騷擾設(shè)置 | 可設(shè)置黑名單禁止特定號碼接入 | |
| 電話求助 | 對于需要求助的問題,座席可通過語音向其他座席進(jìn)行求助 | |
| CRM | 內(nèi)部溝通 | 呼叫中心座席間可以文本方式進(jìn)行溝通 | 
| 客戶資料導(dǎo)入 | 可以導(dǎo)入和添加各種客戶資料進(jìn)行外呼和話務(wù)管理 | |
| 客戶管理 | 記錄客戶的各項(xiàng)資料,匹配每通與該客戶通話記錄,可進(jìn)行客戶信息的檢索與管理 | |
| 工單管理 | 工單分類 | 根據(jù)來電適配工單類型,如咨詢、報(bào)修、投訴、建議等業(yè)務(wù)類型,并且可以自定義 | 
| 業(yè)務(wù)流程 | 根據(jù)業(yè)務(wù)處理需要,呼叫中心工單流轉(zhuǎn)至相關(guān)人員處理,如接單、派單、處理、反饋、回訪等閉環(huán)的業(yè)務(wù)流程,并且流程可自定義及定制化服務(wù) | |
| 工單維護(hù) | 分為待辦工單和歷史工單,實(shí)現(xiàn)改派、分發(fā)、打印、回訪、導(dǎo)入、導(dǎo)出、多條件查詢等功能 | |
| 多途徑工單 | 如微信工單、網(wǎng)站工單、郵件工單等,如微信工單,是通過企業(yè)微信公眾賬號,提交工單,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)工單快捷辦理。 | |
| 外呼 | 單號碼外呼 | 坐席主動(dòng)發(fā)起呼叫的功能,天然帶去電彈屏功能 | 
| 自動(dòng)外呼 | 按預(yù)先錄好的語音,按照順序自動(dòng)外呼,無須人工手動(dòng)操作 | |
| 一鍵外呼 | 客戶端一鍵外呼功能及其各功能頁面(客戶資料管理,客戶資料導(dǎo)入) | |
| 去電彈屏 | 被叫號碼自動(dòng)檢索客戶資料并立即顯示給座席頁面 | |
| 短信功能 | 將短信發(fā)送到指定號碼上 | |
| 質(zhì)檢 | 全程錄音 | 對于來電去電進(jìn)行實(shí)時(shí)錄音,可以隨時(shí)試聽和下載到本地保存 | 
| 接口 | 接口 | 開發(fā)接口,快速與第三方系統(tǒng)對接 | 
| 報(bào)表 | 通話報(bào)表 | 呼叫中心詳細(xì)記錄每通電話的時(shí)長,按年月日方便查詢 | 
| 座席工作報(bào)表 | 坐席員工作量詳細(xì)統(tǒng)計(jì) | |
| 滿意度報(bào)表 | 每個(gè)座席的滿意度統(tǒng)計(jì)和分析 | |
| 業(yè)務(wù)報(bào)表 | 按不同時(shí)間段統(tǒng)計(jì)總話務(wù)量、通話 | |
| 外呼報(bào)表 | 詳細(xì)統(tǒng)計(jì)外呼的成功量、成功率,呼叫時(shí)長等數(shù)據(jù) | |
| 報(bào)表導(dǎo)出 | 自動(dòng)下載所有報(bào)表并保存到本地 ,呼叫中心大數(shù)據(jù)分析 | 









