| 主辦單位中國電子商會
 協(xié)辦單位CTI論壇
 深圳潤迅
 電訊盈科
 承辦單位北京洲域會展公司
 展會時間2001年9月12日—14日
 
 展會地點中國國際科技會展中心
 (交通位置)
 
 支持媒體《計算機世界》
 《中國計算機報》
 《互聯(lián)網(wǎng)周刊》
 《電腦商情報》
 《中國電子商務(wù)》
 《通訊世界》
 《中國郵政報》
 《網(wǎng)絡(luò)通信世界》
 《通信產(chǎn)業(yè)報》
 《證券投資周刊》
 《電子商務(wù)技術(shù)》
 《中國保險報》
 中國金融電腦雜志
 指定網(wǎng)站m.thedanielweber.com
 展會熱線(010)9580310310
 (深圳潤迅提供)
   |   
         
          | 2001年9月12日全天 星期三 中國國際科技會展中心大會議廳 |   
          | 主 題 論 壇 |  
         
          | 時間 | 演講單位 | 演講題目 | 演講人 |   
          | 08:50-09:00 | 信息產(chǎn)業(yè)部科技司 中國電子商會
 | 中國電子商會開幕致辭 | 司長 徐順成 副會長 王寧
 |   
          | 09:00-09:50 | 英特爾(中國)有限公司 | 增值客戶服務(wù)——新一代客戶聯(lián)絡(luò)中心 | 通信產(chǎn)品業(yè)務(wù)部渠道經(jīng)理 張志斌 |   
          | 10:00-10:50 | 通廣-北電有限公司 | 如何構(gòu)建虛擬電信運營平臺 ——通廣北電VNO解決方案
 | 呼叫中心系統(tǒng)集成部顧問 李吳健 |   
          | 11:00-11:50 | 深圳市東進通訊技術(shù)股份有限公司 / IBM(中國)有限公司 | 中小企業(yè)信息化平臺與中文語音產(chǎn)品的應(yīng)用 | 東進研發(fā)中心總經(jīng)理 賀建楠 IBM 金淑萍
 |   
          | 休 息 |   
          | 13:00-13:50 | 易寶(中國)有限公司 | 拓展CTI的增值應(yīng)用 | CTI事業(yè)部總經(jīng)理 鄺偉文 |   
          | 14:00-14:50 | 中國惠普有限公司 | 惠普CRM解決方案 | 咨詢事業(yè)部顧問經(jīng)理 趙立軍 |   
          | 15:00-15:50 | 深圳潤迅電話商務(wù)有限公司 | 甘為他人做嫁衣 -潤迅外包呼叫中心 | 總經(jīng)理助理 羅 雋
 |   
          | 16:00-16:50 | 北京創(chuàng)科匯訊綜合客戶服務(wù)技術(shù)開發(fā)有限公司(電訊盈科全資附屬公司) | 授權(quán)電訊盈科實施一線客戶關(guān)系管理戰(zhàn)略——您在電信市場激烈競爭中取勝的一柄利劍 | 電訊盈科高層管理人員 |   
          | 18:30 | 大會開幕晚宴 翠宮飯店宴會廳 |  
 
 
         
          | 2001年9月13日全天 星期四 中國國際科技會展中心會議A廳 |   
          | 專 題 論 壇: 呼叫中心最新技術(shù)應(yīng)用及發(fā)展趨勢 |  
         
          | 時間 | 演講單位 | 演講題目 | 演講人 |   
          | 09:00-09:50 | 上海貝爾阿爾卡特業(yè)務(wù)通信系統(tǒng)有限公司 | 阿爾卡特呼叫中心解決方案 | 岳 欣 |   
          | 10:00-10:50 | 羅克維爾公司 | 中國2001年和未來"抓住高科技時代的機遇, 提供最優(yōu)秀的客戶關(guān)懷" | Mr. David Habben |   
          | 11:00-11:50 | 北京創(chuàng)科匯訊綜合客戶服務(wù)技術(shù)開發(fā)有限公司(電訊盈科全資附屬公司) | 利用客戶關(guān)系管理和呼叫中心管理,實現(xiàn)中國市場上的成功經(jīng)營 | 電訊盈科高層管理人員 |   
          | 休 息 |   
          | 13:00-13:50 | 愛亞通訊(亞洲)有限公司 |  |  |   
          | 14:00-14:25 | 哈爾濱億陽信通股份有限公司 | 呼叫中心技術(shù)與應(yīng)用發(fā)展趨勢 | 劉 濱 |   
          | 14:35-15:05 | 北京佳訊飛鴻信息技術(shù)有限公司 | 呼叫中心的行業(yè)應(yīng)用 | 葉 淵 |   
          | 15:15-16:05 | 北京英立訊科技有限公司 | 交互語音應(yīng)答(IVR)技術(shù)發(fā)展 | 吳 江 |   
          | 16:10-17:00 | 英?萍迹ㄖ袊┯邢薰 | Agent Quality Management | Ms. Emma |  
 
         
          | 2001年9月13日上午 星期四 中國國際科技會展中心會議B廳 |   
          | 專 題 論 壇: 呼叫中心外包 |  
         
          | 時間 | 演講單位 | 演講題目 | 演講人 |   
          | 09:00-09:50 | 深圳潤迅電話商務(wù)華北公司 | 外包型呼叫中心的運營和管理 | 總經(jīng)理 陶 頤 |   
          | 10:00-10:50 | 北京創(chuàng)科匯訊綜合客戶服務(wù)技術(shù)開發(fā)有限公司(電訊盈科全資附屬公司) | 外包呼叫中心——評估標(biāo)準(zhǔn)是什么? | 電訊盈科高層管理人員 |   
          | 11:00-11:50 | 飛翱(上海)商務(wù)咨詢有限公司 | 如何在e時代推行有效的客戶關(guān)系管理? | 黃有權(quán) |  
 
         
          | 2001年9月13日下午 星期四 中國國際科技會展中心會議B廳 |   
          | 專 題 論 壇: 呼叫中心運營管理與培訓(xùn) |  
         
          | 時間 | 演講單位 | 演講題目 | 演講人 |   
          | 13:00-13:50 | 中國惠普有限公司 | 中國呼叫中心管理人面臨的挑戰(zhàn) | 電子銷售部 總經(jīng)理 袁道唯
 |   
          | 14:00-14:50 | 臺灣客服科技公司 | 臺灣呼叫中心的奇跡 | 邱登崧 |   
          | 15:00-15:50 | 興華聯(lián)通信息咨詢(上海)有限公司(ITS) | 客戶關(guān)系管理在中國的運營 How to implement and operate CRM in China | 總經(jīng)理 榮宇信 高級顧問 廉世瑜
 |  
 
 
         
          | 2001年9月14日上午 星期五 中國國際科技會展中心會議A廳 |   
          | 專 題 論 壇: 語音應(yīng)用與語音門戶 |  
         
          | 時間 | 演講單位 | 演講題目 | 演講人 |   
          | 09:00-09:50 | NMS國際通訊有限公司 | NMS Next Generation CRM Solutions | 企業(yè)方案部業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)理 王嘉言 |   
          | 10:00-10:50 | 安徽中科大訊飛信息科技有限公司 | 訊飛語音互聯(lián)網(wǎng)解決方案 | 總裁 劉慶峰 |   
          | 11:00-11:50 | 言豐科技(InfoTalk) | 語音技術(shù)——應(yīng)用于電子商務(wù)和網(wǎng)絡(luò) | 中國區(qū)總經(jīng)理 沈鱇騏
 |  
 
         
          | 2001年9月14日上午 星期五 中國國際科技會展中心會議B廳 |   
          | 專 題 論 壇: CRM和eCRM的理念與實施方案 |  
         
          | 時間 | 演講單位 | 演講題目 | 演講人 |   
          | 09:00-09:25 | 億陽信通 | 面向協(xié)作與商務(wù)為基礎(chǔ)的C2RM | 王昆鵬 |   
          | 09:35-10:25 | 中圣科技 | 中國企業(yè)在CRM中獲益 | 李覺偉 |   
          | 10:35-11:05 | 三星鵬泰 | 管理服務(wù)真正的增值客戶——客戶關(guān)系管理的核心 | 電子商務(wù)解決方案部總監(jiān) 王衛(wèi)民 |  
 
        
          | 以上日程內(nèi)容,將根據(jù)參展廠商提交資料的進展情況隨時更新,敬請留意。
 |  
 |  |